Product Category
All categories
Number of views:
1000
Precision filter and filter element
Category:
Compressed air precision filter
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number:
Quantity
-
+
Stock:
0
Product description
Parameters
Precision filter and filter element | |||||
Various models and specifications are as follows: | |||||
Filter model | specifications | filter cartridge | Theoretical processing capacity | Interface caliber | Theoretical pressure |
Q-015 | 240×90 | Q015 | 1.6Nm³/min | 4分/6分、1寸 | 1.0Mpa |
P-015 | 240×90 | P015 | 1.6Nm³/min | 4分/6分、1寸 | 1.0Mpa |
S-015 | 240×90 | S015 | 1.6Nm³/min | 4分/6分、1寸 | 1.0Mpa |
Q-015B | 260×90 | Q015B | 1.6Nm³/min | 4分/6分 | 1.0Mpa |
P-015B | 260×90 | P015B | 1.6Nm³/min | 4分/6分 | 1.0Mpa |
S-015B | 260×90 | S015B | 1.6Nm³/min | 4分/6分 | 1.0Mpa |
Q-024 | 310×110 | Q024 | 2.6 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.0Mpa |
P-024 | 310×110 | P024 | 2.6 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.0Mpa |
S-024 | 310×110 | S024 | 2.6 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.0Mpa |
Q-024B | 335×110 | Q024B | 2.6 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.0Mpa |
P-024B | 335×110 | P024B | 2.6 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.0Mpa |
S-024B | 335×110 | S024B | 2.6 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.0Mpa |
Q-035 | 310×110 | Q035 | 3.5 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.0Mpa |
P-035 | 310×110 | P035 | 3.5 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.0Mpa |
S-035 | 310×110 | S035 | 3.5 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.0Mpa |
Q-035B | 335×110 | Q035B | 3.5 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.0Mpa |
P-035B | 335×110 | P035B | 3.5 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.0Mpa |
S-035B | 335×110 | S035B | 3.5 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.0Mpa |
Q-060 | 450×110 | Q060 | 7 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.0Mpa |
P-060 | 450×110 | P060 | 7 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.0Mpa |
S-060 | 450×110 | S060 | 7 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.0Mpa |
Q-060B | 470×110 | Q060B | 7 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.0Mpa |
P-060B | 470×110 | P060B | 7 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.0Mpa |
S-060B | 470×110 | S060B | 7 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.0Mpa |
Q-090 | 550×152 | Q090 | 9 Nm³/min | 4分/2.5寸 | 1.0Mpa |
P-090 | 550×152 | P090 | 9 Nm³/min | 4分/2.5寸 | 1.0Mpa |
S-090 | 550×152 | S090 | 9Nm³/min | 4分/2.5寸 | 1.0Mpa |
C-010 | 520×138 | E9-36 | 11 Nm³/min | 4分/2寸 | 1.0Mpa |
T-010 | 520×138 | E7-36 | 11 Nm³/min | 4分/2寸 | 1.0Mpa |
A-010 | 520×138 | E5-36 | 11Nm³/min | 4分/2寸 | 1.0Mpa |
C-013 | 520×138 | C013 | 13 Nm³/min | 4分/2寸 | 1.0Mpa |
T-013 | 520×138 | T013 | 13Nm³/min | 4分/2寸 | 1.0Mpa |
A-013 | 520×138 | A013 | 13Nm³/min | 4分/2寸 | 1.0Mpa |
C-020 | 920×152 | E9-44 | 20 Nm³/min | 4分/2.5寸 | 1.0Mpa |
T-020 | 920×152 | E7-44 | 20Nm³/min | 4分/2.5寸 | 1.0Mpa |
A-020 | 920×152 | E5-44 | 20Nm³/min | 4分/2.5寸 | 1.0Mpa |
C-025 | 520×138 | E9-48 | 25 Nm³/min | 4分/2.5寸 | 1.0Mpa |
T-025 | 520×138 | E7-48 | 25Nm³/min | 4分/2.5寸 | 1.0Mpa |
A-025 | 520×138 | E5-48 | 25 Nm³/min | 4分/2.5寸 | 1.0Mpa |
Q-120 | 520×138 | Q120 | 20 Nm³/min | 4分/2.5寸 | 1.0Mpa |
P-120 | 520×138 | P120 | 20 Nm³/min | 4分/2.5寸 | 1.0Mpa |
S-120 | 520×138 | S120 | 20Nm³/min | 4分/2.5寸 | 1.0Mpa |
Q-150 | 920×152 | Q150 | 25Nm³/min | 4分/2.5寸 | 1.0Mpa |
P-150 | 920×152 | P150 | 25 Nm³/min | 4分/2.5寸 | 1.0Mpa |
S-150 | 920×152 | S150 | 25Nm³/min | 4分/2.5寸 | 1.0Mpa |
C-001 | 290×110 | E9-16 | 1.6Nm³/min | 4分/1寸 | 1.0Mpa |
T-001 | 290×110 | E7-16 | 1.6Nm³/min | 4分/1寸 | 1.0Mpa |
A-001 | 290×110 | E5-16 | 1.6Nm³/min | 4分/1寸 | 1.0Mpa |
C-002 | 290×110 | E9-20 | 2.6 Nm³/min | 4分/1寸 | 1.0Mpa |
T-002 | 290×110 | E7-20 | 2.6 Nm³/min | 4分/1寸 | 1.0Mpa |
A-002 | 290×110 | E5-20 | 2.6 Nm³/min | 4分/1寸 | 1.0Mpa |
C-004 | 365×125 | E9-24 | 4Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.0Mpa |
T-004 | 365×125 | E7-24 | 4 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.0Mpa |
A-004 | 365×125 | E5-24 | 4 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.0Mpa |
C-007 | 500×125 | E9-32 | 7 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.0Mpa |
T-007 | 500×125 | E7-32 | 7 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.0Mpa |
A-007 | 500×125 | E5-32 | 7 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.0Mpa |
C-001B | 290×110 | E9-16 | 1.6Nm³/min | 4分/1寸 | 1.6Mpa |
T-001B | 290×110 | E7-16 | 1.6Nm³/min | 4分/1寸 | 1.6Mpa |
A-001B | 290×110 | E5-16 | 1.6Nm³/min | 4分/1寸 | 1.6Mpa |
C-002B | 290×110 | E9-20 | 2.6 Nm³/min | 4分/1寸 | 1.6Mpa |
T-002B | 290×110 | E7-20 | 2.6 Nm³/min | 4分/1寸 | 1.6Mpa |
A-002B | 290×110 | E5-20 | 2.6 Nm³/min | 4分/1寸 | 1.6Mpa |
C-004B | 365×125 | E9-24 | 4Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.6Mpa |
T-004B | 365×125 | E7-24 | 4 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.6Mpa |
A-004B | 365×125 | E5-24 | 4 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.6Mpa |
C-007B | 500×125 | E9-32 | 7 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.6Mpa |
T-007B | 500×125 | E7-32 | 7 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.6Mpa |
A-007B | 500×125 | E5-32 | 7 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.6Mpa |
L200 | 280×95 | L9-20 | 2.6Nm³/min | 4分/1寸 | 1.6Mpa |
J200 | 280×95 | J7-20 | 2.6 Nm³/min | 4分/1寸 | 1.6Mpa |
Y200 | 280×95 | Y5-20 | 2.6 Nm³/min | 4分/1寸 | 1.6Mpa |
H200 | 280×95 | E3-20 | 2.6 Nm³/min | 4分/1寸 | 1.6Mpa |
L400 | 360×120 | L9-24 | 4 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.6Mpa |
J400 | 360×120 | J7-24 | 4 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.6Mpa |
Y400 | 360×120 | Y5-24 | 4 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.6Mpa |
H400 | 360×120 | E3-24 | 4Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.6Mpa |
L600 | 460×120 | L9-32 | 7 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.6Mpa |
J600 | 460×120 | J7-32 | 7 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.6Mpa |
Y600 | 460×120 | Y5-32 | 7 Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.6Mpa |
H600 | 460×120 | E3-32 | 7Nm³/min | 4分/1.5寸 | 1.6Mpa |
Key words:Front and rear drive axle assembly, transmission assembly, electric motors
Previous
A-004
Next
None
留言
Description:
QUICK LINKS
GET IN TOUCH
MESSAGES
客户留言
Description: